Előfordul, hogy a váltózárunkat szerelő partnereink, vagy a rendelésfelvételkor éppen mi, apró hibát vétünk az autó pontos meghatározásánál. Pl: állítják, hogy már a “ráncfelvarrott” modell az autó, majd kiderül, hogy mégsem, vagy éppenséggel fordítva. Ezért az autóhoz legyártott váltózárról kiderül, hogy nem “oda való”, így keletkezik egy olyan készletünk, ami “nyomja” a raktárt, mert nem tudható, hogy mikor érkezik rá legközelebb megrendelés. Ennek Ön élvezheti az előnyét, mert a raktárt nyomó készletet egyedi áron szereljük. Nézze át az alábbi váltózár listát és amennyiben talál a saját autójához valót, akkor hívjon, hogy tudjunk egy jó árat egyeztetni.
Frissítve 2021.02.06.
ALFA | GT | 6 seb. rjh 2005- | 484 |
AUDI | A4 | tiptronic / multitronic 2001-2005 | 370 |
AUDI | A4 | 6 seb. rbe 2015> | 708 |
BMW | X3 | 2003-2008 Aut “egybe műszerfalas” | 356 |
CITROËN | C4 Cactus | 5 seb. rjh elővál. bal 1.2t | 778 |
CITROËN | C5 | 5 seb. 2006-2008 | 509 |
CITROËN | Xsara | 5 seb. 1997-2002 | 112 |
CHEVI | Aveo | 5 seb 2011> | 930 |
Dacia | Doccer | 2018> 6seb RBE | 578 |
FIAT | 500X | 6 seb. 2014- | 735 |
FIAT | Grande Punto | 5-6 seb. rjh | 521 |
Fiat | Scudo | 6seb rbe. 2007> | 946 |
FORD | Ranger | aut. 2014- | 603 |
FORD | Fiesta | 2003-2008 kézi váltós | 318 |
FORD | Ecosport | 5seb rjh. 2016> | 693 |
HONDA | Civic | 2012-2017 6seb RJH | 919 |
HONDA | Accord | aut. 2003-2006 | 768 |
HYUNDAI | i10 | 5 seb RJH 2018> | 647 |
HYUNDAI | i20 | 5-6 seb. 2009-2015 | 846 |
HYUNDAI | I30 | 2017> 6seb RBE | 663 |
HYUNDAI | i40 | 6 seb. 2011- 136Le | 793 |
HYUNDAI | i40 | 6 seb. 2011- 115Le | 875 |
HYUNDAI | ix20 | 5-6 seb. 2011-2015 | 853 |
HYUNDAI | Elantra | 6 seb. rbe 2011- | 869 |
HYUNDAI | Elantra | 6 seb. rbe 2011- | 869 |
KIA | Carens | 6 seb. 2013- | 623 |
KIA | Sportage | 6 seb. 2.0b, 2.0crdti | 754 |
LADA | Kalina/Granta | 5 seb. rjh | 703 |
MAZDA | MAZDA 3. | 2009> 5seb RJH | 991 |
MERCEDES | A | 6 seb. 2012- | 833 |
MERCEDES | C | automata | 2 |
MERCEDES | Vito | aut. 2004-2011 | 966 |
MERCEDES | Vito / Viano | 6 seb. 2004- | 860 |
NISSAN | Navara/Pathfinder | 6 seb. rjh 2005-2015 | 775 |
NISSAN | Qashqai | 6 seb. 2014- (alacsony) | 823 |
NISSAN | Juke | 5-6 seb 2010-2019 | 961 |
OPEL | Corsa E | 5seb 2014-2017 | 759 |
OPEL | Astra G | aut. | 770 |
OPEL | Antara II. | 6 seb rbe. 2011> | 855 |
OPEL | Combo II. | 5 seb. rjh 2011-2015 | 842 |
OPEL | Crossland X | 5 seb. rjh 1.2 turbo benzin 2017- | 655 |
OPEL | Meriva II-III. | 5-6 seb. 2010- | 870 |
OPEL | Zafira C/Tourier | 6 seb. | 972 |
OPEL | Astra J | 5/6seb rbe | 948 |
PEUGEOT | 208 | 1.4 benzin 5 seb. 2012-2015 | 902 |
PEUGEOT | 207 | 5 seb. 1.4hdi + benzines | 472 |
PEUGEOT | 2008 II. | 5 seb. 2015- | 733 |
PEUGEOT | 2008 II. | 6 seb. 2015- | 719 |
PEUGEOT | 308 | 5 seb. rjh 2007-2013 | 822 2db |
PEUGEOT | 301 | 5seb rjh 2012> | 857 |
PEUGEOT | 308 II. | 6 seb rbe. 2014> | 772 |
PEUGEOT | 3008, 5008 | 6 seb. 2009-2016 fehér | 737 |
PEUGEOT | Partner | 5 seb. rjh 2008- | 998 |
RENAULT | Clio III. | 5 seb. rjh 2005-2012 | 424 |
RENAULT | Clio V. | 2016- 6 seb | 632 |
RENAULT | Megane | aut. 2012-2017 | 816 |
RENAULT | Megane II. | 5 seb. rjh 2003-2009 | 293 |
RENAULT | Scenic II. | 5-6 seb. 2003-2009 | 407 |
RENAULT | Scenic | aut. 2019- | 373 |
RENAULT | Capture | 2019-ig 6seb | 8 |
SKODA | Octavia | 2020 > 6seb Rbe | 45 |
SKODA | Octavia I. | 5 seb. rbe 99-2007, 1.8/1.8t/2.0/1.9tdi/RS/4×4 | 257 |
SKODA | Octavia I. | 5 Sseb RBE 1,4-1,6 B, 1,9 sdi | 252 |
SUBARU | Forester | 6 seb. 2013- | 706 |
SUBARU | Forester/Impreza | Diesel 2008-2012 diesel RJH | 983 |
SUZUKI | Sx4 | aut. 2006- | 452 |
SUZUKI | S-Cross | 5 seb. 2013- | 599 |
SUZUKI | Vitara | 2015> automata | 622 |
SUZUKI | SWIFT Sport | 2017> 6 seb | 601 |
TOYOTA | Avensis Verso | 5 seb. rjh 2001- | 555 |
TOYOTA | Celica | 6 seb. rbe 1999-2006 | 481 |
TOYOTA | Verso | aut. 2013- | 783 |
TOYOTA | Rav 4 | Hybrid + nem hybrid automata | 333 |
VOLVO | C30 | 6 seb. rbe 2012- | 894 |
VOLVO | C30 | 5 seb. rjh 2007- | 381 |
VOLVO | S60 aut. | 2010- | 827 |
VOLVO | XC60 II. | 6 seb. 2015- | 698 |
VW | Bora | 1.8, 2.0, 1.9 tdi 2000-2004 | 20 |
VW | Passat B5 | automata-tiptronic | 201 |
VW | Golf VII | DSG 2014> | 932 |
VW | Touran | DSG 2015/07-től | 720 |
Elektromos autók védelméről IDE KATTINTVA talál több infót.
Tudjon meg többet rólunk, IDE KATTINTVA. Váltózár, váltózár beszerelés. Diamond Lock váltózár.